|
|
|
|
名 称 : |
HA系列高压空气压缩机
|
|
|
产品介绍 : |
HA系列目前最可靠、紧凑和轻便的高压空气压缩机。是对空间和重量要求较高的领域(如船用、军队)理想选择,经济的运行费用,简易的维护、维修,HA将为您提供长年的高质量气体。
工作压力 100---420BarG 1300PSIG TO 6000PSIG
输出流量 0.2---0.85M3/min 3.0 CFM TO 28 CFM 用途
海洋地震 管线测试 阀门测试塑性成型 油田化工 舰船 |
|
|
|
|
|
|
|
|
名 称 : |
HA系列中压空气压缩机 |
|
|
|
型号 流量 压力 电机功率 尺寸(LxWxH) 重量
M3/min Bar Kw mm Kg
HM205-14 0.4 35 5.5 1150X750X820 450
HM205-22 0.6 35 7 1300X860X950 500
HM305-35 1.0 35 11.5 1300X860X950 530
HM207-7 0.2 45 4 1150X750X820 450
HM307-22 0.6 45 7.5 1300X860X950 530
HM307-35 1.0 45 11.5 1300X860X950 530
HM309-22 0.6 60 11.5 1300X860X950 530
HM309-35 1.0 60 11.5 1300X860X950 530
HM210-7 0.2 70 4 1150X750X820 450
HM310-22 0.6 70 11.5 1300X860X950 530
HM310-35 1.0 70 11.5 1300X860X950 530
HM312-22 0.6 80 11.5 1300X860X950 530
HM312-35 1.0 80 15 1300X860X950 550 |
|
|
|
|
型号 流量 压力 电机功率 尺寸(LxWxH) 重量
M3/min Bar Kw mm Kg
HA420-3 0.1 150 3 760X380X520 70
HA320-10 0.3 150 5.5 930X650X890 180
HA420-22 0.6 150 15 1300X780X1780 380
HA420-28 0.85 150 18.5 1300X870X1830 610
HA435-3 0.1 250 3 760X380X520 70
HA335-9 0.27 250 5.5 930X650X890 180
HA435-12 0.34 250 7.5 1300X780X1780 325
HA435-18 0.5 250 11 1300X780X1780 350
HA435-22 0.6 250 15 1300X780X1780 380
HA435-28 0.8 250 18.5 1300X870X1830 610
HA443-3 0.1 300 3 760X380X520 70
HA350-9 0.27 350 5.5 930X650X890 180
HA450-12 0.34 350 7.5 1300X780X1780 325
HA450-18 0.5 350 11 1300X780X1780 350
HA450-22 0.6 350 15 1300X780X1780 380
HA450-28 0.8 350 18.5 1300X870X1830 610
HA460-12 0.3 420 7.5 1300X780X1780 325
HA460-18 0.5 420 11 1300X780X1780 350
HA460-22 0.6 420 15 1300X780X1780 380
HA460-28 0.8 420 18.5 1300X870X1830 610
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|